容积式换热器在购买容积式换热器时,技术参数的准确性直接影响设备的适配性、效率及安全性。以下是需重点关注的技术参数及选型要点,结合应用场景和标准要求进行详细说明:
参数类别 | 具体指标 | 选型关键说明 |
---|
设计压力(MPa) | 罐体承压能力(如 0.6/1.0/1.6MPa),热媒侧与被加热水侧可能不同(如蒸汽侧 1.0MPa,水侧 0.8MPa) | 需匹配现场热源压力(如蒸汽锅炉压力)和系统工作压力,压力容器需符合 TSG 21 标准,试验压力为设计压力 1.25 倍 |
容积(L/m³) | 有效容积(如 500L/1m³)与总容积的差值(通常有效容积≥总容积 90%) | 根据用热需求计算:如酒店热水用量 10t/h,温升 40℃,有效容积需≥1.5 倍小时流量(示例:15m³) |
设计温度(℃) | 热媒最高温度(如蒸汽 180℃)与被加热水最高温度(如 60℃) | 需考虑介质腐蚀性(如水温>60℃时需控制氯离子含量≤25ppm),并匹配温控系统量程 |
材质 | 罐体材质(Q345R/304 不锈钢 / 316L)、换热管材质(紫铜 / 不锈钢 / 钛管) | 生活热水推荐 316L 不锈钢(防氯离子腐蚀),工业用可选用 Q345R + 防腐涂层,海水环境需钛合金 |
传热系数(K 值,W/㎡・℃)
换热面积(㎡)
热媒耗量(kg/h 或 m³/h)



安全附件配置
安全阀:整定压力 = 设计压力 + 0.05MPa(如设计压力 1.0MPa,整定压力 1.05MPa),排量需满足最大热媒流量;
压力表:精度 1.6 级,量程为设计压力 1.5~2 倍(如 1.0MPa 设备配 0~1.6MPa 压力表);
温度计:热电阻(PT100)或热电偶(K 型),测温精度 ±1℃。
自动控制功能
温度控制:电动调节阀(调节精度 ±2℃),支持 4~20mA 信号输入;
液位控制:磁翻板液位计 + 高低液位报警(误差≤±5mm),带连锁补水功能;
排污控制:自动排污阀(定时或压差触发),排污口管径≥DN40。
参数类别 | 典型要求 | 注意事项 |
---|
接口规格 | 热媒进口 / 出口(DN40~DN100)、被加热水进口 / 出口(DN80~DN200)、排污口(DN40) | 接口需与现场管道匹配,蒸汽接口需设止回阀,水接口需设过滤器 |
外形尺寸(mm) | 直径 × 高度(如 Φ1200×3000),基础承重≥设备总重 1.5 倍(含满水重量) | 需预留检修空间(设备周围≥1.5m),吊装孔承重≥设备总重 2 倍 |
安装方式 | 立式(占地面积小)或卧式(换热效率略高),需明确支座形式(鞍式 / 裙式) | 立式设备需注意垂直度(≤1mm/m),卧式需考虑坡度(1‰~2‰)便于排凝 |
耐腐蚀要求
噪声与振动控制