矿用风门气动闭锁装置是基于压缩空气动力实现风门互锁的安全设备,相比机械闭锁更具自动化特性,尤其适用于需频繁开启或远距离控制的巷道场景。以下从技术特征、工作原理及安装规范三方面展开说明:
气压动力传动特性
双风门互锁冗余机制
防爆与防护设计
抗干扰与缓冲设计
远程控制与状态监测
手动应急与人机工程
设备选型与巷道勘测
气源与管路规划
步骤 | 操作要点 | 技术标准 |
---|
1. 支架固定 | 用 M16 膨胀螺栓将气缸支架固定于风门侧帮(螺栓埋深≥150mm),支架与巷道岩壁间隙≤2mm,用铁片垫平后焊接加固。 | 支架垂直度偏差≤0.5°,承重测试≥5000N。 |
2. 气缸安装 | 气缸活塞杆与风门连杆中心线同轴度误差≤1mm,通过关节轴承连接,确保往复运动无卡阻(手动推拉气缸时阻力≤30N)。 | 气缸轴线与风门开启方向夹角≤2°。 |
3. 电磁阀组安装 | 电磁阀箱固定于距地面 1.2-1.5m 处,箱门朝向人行道,与气缸距离≤5m,气管接头用 U 型卡箍固定(拧紧力矩 15-20N・m)。 | 气管弯曲半径≥10 倍管径,避免死折。 |
4. 传感器调试 | 行程开关安装在风门门框内侧,距门轴 0.8m 处,风门关闭时触点触发间隙为 2-3mm,用万用表测试信号通断。 | 信号传输延迟≤0.3 秒,误动作率≤0.1%。 |
5. 气密性测试 | 系统充入 0.8MPa 气压,保压 30 分钟,压力下降≤0.05MPa,用肥皂水涂抹接口检测漏气(气泡直径>1mm 为不合格)。 | 漏气点需重新紧固或更换密封件。 |
功能测试
安全验收
对比维度 | 气动闭锁装置 | 机械闭锁装置 |
---|
动力方式 | 气压驱动,自动化程度高,可远程控制。 | 纯机械传动,需手动操作,无远程功能。 |
闭锁力稳定性 | 气压恒定,锁止力波动≤5%(受气源影响)。 | 机械磨损会导致锁止力衰减(使用 1 年后可能下降 15%)。 |
适用场景 | 大尺寸风门、高频次开启巷道、需集中监控区域。 | 小尺寸风门、低频次开启巷道、无电源区域。 |
维护复杂度 | 需定期检查气压、电磁阀灵敏度,维护成本中等。 | 需润滑机械部件,抗粉尘要求高,维护成本较低。 |
气动闭锁装置通过气压动力与电控系统的结合,在提升风门控制自动化的同时,需严格遵循安装规范以确保井下通风安全,尤其适用于现代化矿井的智能化通风系统建设。